丹鳳縣2024年惠農補貼“一卡通”發(fā)放項目公示表 | |||||||
序號 | 項目名稱(chēng) | 補貼對象范圍 | 補貼標準 | 資金來(lái)源 | 發(fā)放期限 | 業(yè)務(wù)主管部門(mén) | 聯(lián)系電話(huà) |
1 | 水庫移民后扶直補資金 | 大中型水庫的農村移民 | 600人、每人每年 | 中央級 | 年 | 水利局 | 3322166 |
2 | 三屬定期撫恤金 | 烈屬(含因公犧牲軍人遺屬、病故軍人遺屬) | 烈屬遺屬標準3290.8元每月;因公犧牲軍人遺屬標準為2774.16元每月;病故軍人遺屬標準為2561.66元每月。 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
3 | 涉核人員生活補助 | 不符合評殘和享受帶病回鄉退役軍人生活補助條件,但患病或生活困難的農村和城鎮無(wú)工作單位的原8023部隊退役人員和其他參加核試驗軍隊退役人員(含參與鈾礦開(kāi)采軍隊退役人員)。 | 參試退役人員標準840元每月;參戰退役人員標準840元每月。 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
4 | 部分農村籍退役士兵生活補助 | 從1954年11月1日試行義務(wù)兵役制后至《退役士兵安置條例》實(shí)施前入伍、年齡在60周歲以上(含60周歲)、未享受到國家定期撫恤補助的農村籍退役士兵。 | 標準:90.38服役年限每月。 | 中、省、市 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
5 | 殘疾軍人撫恤金 | 殘疾軍人(含傷殘人民警察、傷殘預備役人員和民兵民工、其他因公傷殘人員) | 三級因公標準7594.16元每月、每月;因病標準6980元每月;四級因公標準5978.3元每月;五級因公標準4522.5元每月,因病標準4122.5元每月;六級因戰標準4116.66元每月、因公標準3824.16元每月;因病標準3170元每月;七級因公標準3072.5元每月;八級因戰標準1940元每月、因公標準1742.5元每月;九級因公標準1270元每月;十級因公949.16元每月 | 中、省、市、縣區 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
6 | 在鄉復員軍人生活補助 | 在鄉復員軍人 | 標準:2030元每月 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
7 | 帶病回鄉退役軍人生活補助 | 帶病回鄉退役軍人 | 800元每月 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
8 | 參戰退役軍人生活補助 | 在農村的和城鎮無(wú)工作單位且家庭生活困難的參戰退役軍人。 | 參試退役人員標準840元每月;參戰退役人員標準840元每月。 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
9 | 部分烈士子女生活補助 | 居住在農村和城鎮無(wú)工作單位、18周歲之前沒(méi)有享受過(guò)定期撫恤金待遇且年滿(mǎn)60周歲的烈士子女(含建國前錯殺后被平反人員的子女)。 | 標準1380元每月 | 中央級 | 月 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
10 | 義務(wù)兵家屬優(yōu)待金 | 義務(wù)兵家屬 | 每個(gè)家庭按兩年補助,即;按照本科以上(不含本科)3500月/月,本科3000元/月,大專(zhuān)、高職2500元/月,高中2000元/月,初中1500元/月標準發(fā)放。城鎮居民人均可支配收入高于全省業(yè)務(wù)兵家庭優(yōu)待金統一標準的縣(市、區),按照當地城鎮居民人均可支配收入標準發(fā)放?!案咴瓧l件兵"在家庭優(yōu)待金的基礎上,每人標準給予一次性獎勵金2萬(wàn)元 | 省級 | 年 | 退役軍人事務(wù)局 | 3328223 |
11 | 高齡老人生活保健補貼 | 凡具有陜西省戶(hù)籍,年滿(mǎn)70周歲以上的老年人 | 70-79歲每人每月50元,80-89歲每人每月100元,90-99歲每人每月200元,100歲以上每人每月300元。 | 省、市、縣區 | 季度 | 衛生健康局 | 3329847 |
12 | 計劃生育家庭特別扶助資金 | 傷殘對象、死亡對象、死亡對象60歲以上、計劃生育手術(shù)并發(fā)癥一級、二級、三級 | 49--59歲獨生子女死亡家庭每人每月590元。獨生子女傷殘家庭每人每月460元。一級,二級,三級每人每月520元,390元,260元 | 中央級,省級 | 年 | 衛生健康局 | 3321285 |
13 | 計劃生育家庭獎勵扶助資金 | 農村計劃生育家庭獎勵及獨女戶(hù) | 每人每年100元 | 中央級,省級 | 年 | 衛生健康局 | 3321285 |
14 | 村級計生干部補貼資金 | 村級計生專(zhuān)干 | 2000人口以上村每人每年7000元,2000人口以下的村及計生專(zhuān)干每人每年6000元 | 縣區級 | 年 | 衛生健康局 | 3321285 |
15 | 獨生子女保健費補貼 | 領(lǐng)取了獨生子女光榮證,農村戶(hù)口的戶(hù) | 每戶(hù)發(fā)給360元,一方農業(yè)戶(hù)口或一方喪偶的每年180元 | 縣區級 | 年 | 衛生健康局 | 3321285 |
16 | 冬春受災困難群眾生活補助 | 因災生活困難群眾 | 冬春救助A類(lèi)救助對象生活救助標準為240元1人;B類(lèi)生活救助標準為480元1人。 | 中、省、市級 | 年 | 應急管理局 | 3329225 |
17 | 農村危房改造 | 農村低收入群體等重點(diǎn)對象包括:農村易返貧致貧戶(hù)、農村低保戶(hù)、農村分散供養特困人員、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭等、農村低保邊緣家庭、未享受過(guò)農村住房保障政策支持且依靠自身力量無(wú)法解決住房安全問(wèn)題的其他脫貧戶(hù)。 | 1、農村C級危房補助標準(修繕加固):按照每戶(hù)1.2萬(wàn)元的標準予以補助.2、農村D級危房補助標準(拆除新建):D級危房新建的按照住建部要求的人均住房面積實(shí)行分類(lèi)補助。1人戶(hù)建筑面積30平方米,按照每平方米700元標準進(jìn)行補助,共補助2.1萬(wàn)元;2人戶(hù)建筑面積40平方米,按照每平方米600元標準進(jìn)行補助,共補助2.4萬(wàn)元;3至6人戶(hù)按照建筑面積每平方米500元的標準進(jìn)行補助,3人戶(hù)建筑面積60㎡,共補助3萬(wàn)元,4人人以上戶(hù)按照家庭人口9000元/人的標準補助。3、置換房屋補助標準:置換磚混結構安全住房的,1人戶(hù)、2人戶(hù)按照2萬(wàn)元標準予以補助,3人以上戶(hù)按照貧困戶(hù)家庭貧困人口9000元每人的標準予以補助。置換土木、磚木結構安全住房的統一按照2萬(wàn)元每戶(hù)予以補助。4、房屋租賃補助標準:每戶(hù)按照每年2000元的標準予以補助。 | 中央級 | 年 | 住房和城鄉建設局 | 3322606 |
18 | 環(huán)衛工工資 | 環(huán)衛工 | 每人每月1950元 | 縣區級 | 環(huán)衛局 | 3385392 | |
19 | 易地扶貧搬遷群眾物業(yè)服務(wù)費補助 | 異地搬遷戶(hù),監測戶(hù),低保戶(hù),無(wú)勞戶(hù),殘疾戶(hù)。 | 異地搬遷戶(hù),監測戶(hù)按2022年度繳納物業(yè)費和電梯費總額的80%予以補貼,低保戶(hù),無(wú)勞戶(hù),殘疾戶(hù)按2022年度繳納物業(yè)費和電梯費總額的40%予以補貼。 | 縣區級 | 年 | 房產(chǎn)管理中心 | 8024316 |
20 | 城鎮居民保障性住房租賃補貼 | 中低收入住房困難家庭 | 廉租房補貼標準:1人戶(hù)每季度280.8元、2人戶(hù)每季度351元、3人戶(hù)每季度421.2元、4人戶(hù)每季度540元;公租房 每季度180元。 | 中央級 | 年 | 房管局 | 8024312 |
21 | 村干部補貼 | 村干部 | 村(社區)“一肩挑”每月3000元,村正職每月2300元。社區正職每月2600元,村副職每月1800元,社區副職每月2200元,社區專(zhuān)委每月1600元。 | 省級,縣區級 | 月 | 組織部 | 3326158 |
22 | 村民小組長(cháng)補助 | 村民小組長(cháng) | 每月200元 | 省級,縣區級 | 月 | 組織部 | 3326158 |
23 | 大學(xué)生村官補助 | 選聘到村任職的大學(xué)生 | 每人每月2500元 | 市級,縣區級 | 月 | 組織部 | 3326158 |
24 | 調委會(huì )主任補助 | 村(社區)人民調解委員會(huì )主任 | 每人每天30元,一年不超過(guò)40天 | 省級,縣區級 | 月 | 組織部 | 3326158 |
25 | 財政扶貧“雨露計劃” | 在學(xué)校的中 高職院校學(xué)生 | 每人每年3000元 | 縣區級 | 年 | 扶貧開(kāi)發(fā)局 | 3322062 |
26 | 新一輪退耕還林還草延期補助 | 新一輪退耕還林戶(hù) | 100元/畝 | 中央補助 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
27 | 地方公益林生態(tài)效益補償 | 地方公益林的所有者和經(jīng)營(yíng)者 | 4.75元每畝 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
28 | 新一輪退耕還林還草補貼 | 退耕還林還草農戶(hù) | 2018年第三次400元每畝;2020年第二次300元每畝。 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
29 | 國家級公益林生態(tài)效益補償 | 國家級公益林的所有者或經(jīng)營(yíng)者 | 14元每畝 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
30 | 上輪退耕還林納入森林撫育資金 | 上一輪退耕還林已納入中央財政森林生態(tài)效益補償面積,符合《國家公益林區劃界定辦法》,擬申請中央財政森林生態(tài)效益補償面積和其他退耕還林面積的農戶(hù) | 16元每畝 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
31 | 貧困人口生態(tài)護林員工資 | 貧困人口中的生態(tài)護林員 | 515每月(護林站長(cháng)565元每月) | 中央級 | 月 | 林業(yè)局 | 3385582 |
32 | 商品林停伐管護補助 | 全縣 | 14.25元每畝 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
33 | 完善退耕還林政策補貼 | 生活困難的退耕農戶(hù) | 以文件為準 | 中央級 | 年 | 林業(yè)局 | 3385582 |
34 | 城市低保對象補助 | 城鄉低保對象 | 590元每月,實(shí)行差額救助。分類(lèi)施保:18周歲以下、70周歲以上177元每月,重病、重殘295元每月。電補每戶(hù)每月5元 | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386215 |
35 | 農村低保對象補助 | 城鄉低保對象 | A類(lèi)每人每月400元,B類(lèi)每人每月360元,C類(lèi)每人每月240元;分類(lèi)施保:18周歲以下、70周歲以上每人每月120元,重病、重殘每人每月200元。電補每戶(hù)每月5元。 | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386215 |
36 | 農村分散供養的特困人員補助 | 分散供養的特困人員 | 510元每月,電補5元每戶(hù)每月; | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386215 |
37 | 重度殘疾人護理補貼 | 重度殘疾人 | 重度殘疾人護理補貼標準為一級殘疾人每人每月120元、二級殘疾人每人每月80元。 | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386972 |
38 | 分散供養的孤兒基本生活補貼 | 分散供養的孤兒 | 社會(huì )散居孤兒為每人每月1000元,社會(huì )散居高等教育保障的孤兒生活費1400元每月; | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386972 |
39 | 困難殘疾人生活補貼 | 困難殘疾人 | 18周歲以下(不含18歲)殘疾人每人每月100元,18周歲以上(含18歲)殘疾人每人每月60元。 | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386972 |
40 | 城市低保邊緣家庭補助 | 城鄉低保邊緣家庭 | 每人100元 | 中、省、市、縣區 | 年 | 民政局 | 3386215 |
41 | 農村低保邊緣家庭補助 | 城鄉低保邊緣家庭 | 每人100 | 中、省、市、縣區 | 年 | 民政局 | 3386215 |
42 | 城鄉臨時(shí)救助金 | 享受城市居民最低生活保障的城市居民 | 原則上按不超過(guò)12個(gè)月的城市最低生活保障標準確定。以家庭為救助對象的,按共同生活家庭成員人數乘以臨時(shí)救助標準計發(fā),家庭共同生活成員的認定參照《最低生活保障工作規程》(丹民發(fā)(2022)75號)有關(guān)規定執行。 | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386215 |
43 | 六十年代精減職工補助 | 1951年6月9日至1961年1月1日期間被精減的1957年底以前參加革命工作的老職工和1958年以后參加工作因公負傷、部分喪失勞動(dòng)能力而被精減的職工 | 精減時(shí)連續工齡不滿(mǎn)十年的(領(lǐng)取原標準工資40%的),月生活補助費調整為452元(含醫療費50元);精減時(shí)連續工齡不滿(mǎn)十年不滿(mǎn)十五年的(領(lǐng)取原標準工資60%的),月生活補助費調整為585元(含醫療費50元);精減時(shí)連續工齡不滿(mǎn)十五年不滿(mǎn)二十年的(領(lǐng)取原標準工資70%的),月生活補助費調整為780元(含醫療費50元);;精減時(shí)連續工齡在二十年以上的(領(lǐng)取原標準工資100%的),月生活補助費調整為1165元(含醫療費50元); | 市級,縣區級 | 月 | 民政局 | 3386215 |
44 | 襄渝鐵路民兵傷殘補助 | 參加襄渝鐵路建設一、二類(lèi)傷殘民兵 | 以文件為準 | 中央級 | 月 | 民政局 | 3386215 |
45 | 嚴重精神障礙患者監護補貼 | 3級及以上嚴重精神障礙患者監護人 | 每人每月200元 | 市級,縣區級 | 半年 | 民政局 | 3386972 |
46 | 特困人員護理費 | 特困人員監護人 | 照料護理費全護理438元每月,半護理263元每月,全自理175元每月。 | 縣區級 | 月 | 民政局 | 3386215 |
47 | 事實(shí)無(wú)人撫養兒童基本生活補貼 | 事實(shí)無(wú)人撫養兒童 | 不享受低保人員按照每人700元每月標準發(fā)放;享受低保人員按照每人1000元每月標準發(fā)放,每月實(shí)際應發(fā)1000元低保金額; | 中、省、市、縣區 | 月 | 民政局 | 3386972 |
48 | 福彩公益金資助貧困家庭大學(xué)新生資金 | 貧困家庭大學(xué)新生 | 每人5000元 | 省級,市級 | 年 | 民政局 | 3386972 |
49 | 農機購置補貼 | 省域內從事農業(yè)生產(chǎn)和農業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織 | 按照省農機購置補貼目錄,定額發(fā)放 | 中央級 | 月 | 農業(yè)局 | 3322094 |
50 | 耕地地力保護補貼 | 擁有耕地承包權的種地農民 | 60元每畝 | 中央級 | 年 | 農業(yè)局 | 3322094 |
51 | 大豆玉米帶狀復合種植(中央補助資金) | 大豆玉米帶狀復合種植大戶(hù),合作社,家庭農場(chǎng),涉農企業(yè)等組織和個(gè)人 | 每畝按150元標準補貼 | 中央補助 | 年 | 農業(yè)局 | 3322094 |
52 | 農業(yè)產(chǎn)業(yè)補助 | 脫貧戶(hù)及監測對象 | 丹農發(fā)〔2021〕78號文件中脫貧戶(hù)及監測幫扶對象生產(chǎn)發(fā)展項目 | 中央財政 銜接推進(jìn) 鄉村振興 補助資金 | 年 |
鄉村 振興局
農業(yè) 農村局
|
3322062 |
53 | 轉移就業(yè)交通補貼 | 建檔立卡貧困戶(hù) | 每人每年不超過(guò)500元 | 中央級 | 年 | 人力資源和社會(huì )保障局 | 3326139 |
54 | 公益特崗補貼 | 縣建檔立卡貧困戶(hù),就業(yè)扶貧信息員 | 特設公崗工補貼準為每月400元,信息員補貼標準為每月600元。 | 省級 | 月 | 人力資源和社會(huì )保障局 | 3326139 |
55 | 貧困勞動(dòng)力一次性求職補貼 | 建檔立卡貧困戶(hù) | 一年簽訂1年勞務(wù)合同的每人500元 | 中央級,省級,市級 | 年 | 人力資源和社會(huì )保障局 | 3326139 |
56 | 村級保潔員工資 | 村級保潔員 | 以文件為準 | 中央級 | 人力資源和社會(huì )保障局 | 3326139 | |
57 | 一次性創(chuàng )業(yè)補貼 | 貧困勞動(dòng)力、就業(yè)困難人員,畢業(yè)年度和2年內高校畢業(yè)生 | 5000元一次性創(chuàng )業(yè)補貼,每個(gè)創(chuàng )業(yè)實(shí)體及個(gè)人僅能享受一次。 | 省級 | 年 | 人力資源和社會(huì )保障局 | 3326139 |
58 | 殘聯(lián)專(zhuān)職委員工作補貼 | 2024年在崗的殘聯(lián)專(zhuān)職委員 | 每人每月300元 | 縣區級 | 季度 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
59 | 殘疾人自主創(chuàng )業(yè)扶持 | 持有《中華人民共和國殘疾人證》、處于就業(yè)年齡段、有勞動(dòng)能力和創(chuàng )業(yè)意向或已經(jīng)創(chuàng )業(yè)且需要幫助的殘疾人 | 依法經(jīng)營(yíng)6個(gè)月以上的,給予3000元的一次性創(chuàng )業(yè)補貼,依法經(jīng)營(yíng)兩年以上的給予5000元的一次性創(chuàng )業(yè)補貼。 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
60 | 殘疾大學(xué)生及殘疾家庭大學(xué)生助學(xué)項目 | 殘疾大學(xué)生及殘疾家庭大學(xué)生 | 資助困難殘疾兒童少年入學(xué)項目標準為每人每學(xué)年1000元;資助困難殘疾大學(xué)生和困難殘疾人家庭大學(xué)生入學(xué)項目標準為一次性5000元 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
61 | 殘疾人機動(dòng)輪椅車(chē)燃油補貼 | 購買(mǎi)機動(dòng)輪椅車(chē)的殘疾人 | 每人每年260元 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
62 | 貧困殘疾學(xué)生助學(xué)補貼 | 殘疾學(xué)生 | 2000-5000元 | 中央級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
63 | 貧困殘疾人陽(yáng)光增收扶貧項目 | 持有二代身份證的殘疾人家庭 | 每人每年3000-5000元,具體標準由縣殘聯(lián)根據實(shí)際情況的扶持項目的不同確定 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
64 | 殘疾人臨時(shí)救助 | 殘疾人 | 原則上按當地1至6個(gè)月城市和最低生活保障標準定,最高不超過(guò)10000元。 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |
65 | 困難殘疾人評定救助 | 通過(guò)殘疾評定的貧困智力精神和重度殘疾人 | 每人每年150元 | 縣區級 | 年 | 縣殘聯(lián) | 3328987 |